当前位置:首页 > 正文

2013-2014学年度第一学期班风评比结果及班主任津贴

发布日期:2014/01/07 10:24

2013-2014学年度第一学期班级班风评比总表及班主任津贴(9月至12月)
班级 第2周 第3周 第4周 第6周 第7周 第8周 第9周 第10周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周 艺术节加分 总分 津贴 年段长津贴
C一(1) 98 79 80 74 94 93 95 99 100 86.5 79 77.5 81 79 100 2.2 1317.2 600  
C一(2) 100 80 82 73 94.5 97 95 100 100 86.5 77 79 82 77.5 100 2.4 1325.9 600  
C一(3) 99 80 80 75 95 95 95 99 100 85 80 78.5 82 80 100 1.6 1325.1 600  
C一(4) 99 80 79.5 74 94 94 93.5 98 100 85 80 80 83 80 100 0.3 1320.3 600  
C一(5) 100 79 80 75 94 94 95 100 99 84.5 80 78.5 80 79 100 1.9 1319.9 600 300
C一(6) 98 79.5 78 71.5 95 94.5 93 99 100 84.5 79 75 82 78.5 100 0 1307.5 500  
C一(7) 100 80 79 73.5 94.5 97 95 100 100 86.5 80 80 81 80 100 10 1336.5 700  
C一(8) 99 80 80 75 94.5 97 95 99.5 99 86.5 79.5 79 82 79.5 100 3 1328.5 600  
C二(1) 100 80 81.5 72 93.5 95 95 100 100 85 79.5 78.5 82 80 97 2.8 1321.8 600  
C二(2) 100 80 80 75 95 97 95 100 100 87 79.5 80 83 80 97 13.4 1341.9 700 300
C二(3) 99 80 80 75 94 95 92.5 99 100 86 78.5 80 82 79 97 4.1 1321.1 600  
C二(4) 100 80 80 75 95 96 95 100 100 87 79.5 80 82 79.5 97 2.3 1328.3 600  
C二(5) 99 80 79 75 95 95 93.5 99.5 100 84.5 75.5 80 83 79.5 100 2.2 1320.7 600  
C二(6) 99 80 79.5 75 94.5 97 95 99 100 83 74 79.5 80 79.5 100 3.8 1318.8 600  
C三(1) 100 80 78.5 74.5 94 93 95 100 100 85.5 77 78 79 79 100 3.63 1317.13 600  
C三(2) 99 79.5 78 74 95 97 93.5 99 100 85.5 77 76.5 80 77 99 3.63 1313.63 600  
C三(3) 99 79 80 73.5 95 95 95 99 99 83.5 77.5 79 81 80 100 3.63 1319.13 600  
C三(4) 99.5 80 81.5 73.5 94.5 94 95 99 100 87 79 79 80 78 99 3.63 1322.63 600  
C三(5) 98 80 80 72.5 91 97 95 99 100 84 76 79 82 78.5 100 3.63 1315.63 600  
C三(6) 99 79 79.5 71 92 93.5 94 98.5 98 84 75.5 78 80 77 97 3.63 1299.63 500 300
K一(1) 100 79 79.5 73.5 93.5 94 94.5 99 100 84 79 80 81 79 100 6.1 1322.1 600  
K一(2) 100 78 82 74.5 95 92 94 99 100 86 79 79 83 80 100 4.4 1325.9 600  
K一(3) 98 79 80 75 94.5 94 95 98.5 100 82.5 78.5 78 82 79 100 2 1316 600  
K一(4) 96 78 79.5 74.5 92.5 92 93 93 98 83.5 78.5 77 79 79 97 1.4 1291.9 500 300
K二(1) 100 80 81 75 95 97 95 100 99 84.5 79.5 80 83 80 100 4 1333 600  
K二(2) 100 80 78.5 73.5 94.5 96 95 99 99 87 78.5 79 83 79 100 1.7 1323.7 600  
K二(3) 100 80 80.5 75 95 95 95 100 98 86.5 80 80 83 79 100 7.2 1334.2 600 300
K二(4) 100 80 79.5 72.5 92 92 95 100 100 85 80 79 81 80 100 3.1 1319.1 600  
K三(1) 100 80 82 75 95 97 95 100 100 87 80 80 83 79 100 3.63 1336.63 700 300
K三(2) 100 80 78.5 73 95 97 93 97.5 98 87 77.5 79 80 77 99 3.63 1315.13 600  
K三(3) 100 80 80 73 95 95 95 100 100 84 80 80 83 79.5 100 3.63 1328.13 600  
K三(4) 100 80 80.5 75 94.5 97 95 99 100 85 80 80 82 79 100 3.63 1330.63 600  
说明:1、没有参加艺术节的毕业班艺术节得分取非毕业班得分的平均分;2、自愿参加艺术节的毕业班若得分高于非毕业班平均分的取毕业班实际得分,若低于非毕业班平均分的则取非毕业班平均分(两者取高者)。3、本学期班主任(年段长)津贴只计算9、10、11、12四个月的班主任津贴。

 

制表人: 封海荣   分管领导审核:       学校审核:            
                    马甲中学政教处
                        2014、1