当前位置:首页 > 正文

13-14学年度第二学期第2周班风评比结果

发布日期:2014/02/22 16:38

 

 
班级 卫生区 行为规范 自行车 集会 课间操 眼保健操 纪律 学生出勤 班主任 出勤 总分
C一(1) 20 15 3 5   4 15 12 5 79
C一(2) 20 15 3 5   4 15 12 5 79
C一(3) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
C一(4) 20 15 3 5   4 15 12 5 79
C一(5) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
C一(6) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
C一(7) 20 15 3 5 2 5 15 12 5 82
C一(8) 20 15 3 5 2 5 15 12 5 82
C二(1) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
C二(2) 20 14 3 5   5 15 12 5 79
C二(3) 20 14 3 5   5 15 12 5 79
C二(4) 20 14 3 5   5 15 12 5 79
C二(5) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
C二(6) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
C三(1) 20 15 3 5   4.5 15 12 5 79.5
C三(2) 20 15 3 5   4.5 15 12 5 79.5
C三(3) 20 15 3 5   4 15 12 5 79
C三(4) 20 15 3 5   3.5 15 12 5 78.5
C三(5) 20 15 3 5   4 15 12 5 79
C三(6) 20 15 3 5   4 15 12 5 79
K一(1) 20 15 3 5 1 5 15 12 5 81
K一(2) 20 15 3 5 2 5 15 12 5 82
K一(3) 20 15 3 5 1 5 15 12 5 81
K一(4) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
K二(1) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
K二(2) 20 15 3 5   4 15 12 5 79
K二(3) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
K二(4) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
K三(1) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
K三(2) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
K三(3) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
K三(4) 20 15 3 5   5 15 12 5 80
马甲中学政教处