当前位置:首页 > 正文

13-14学年度第二学期第11周班风评比结果

发布日期:2014/04/27 08:10

班级 卫生区 行为规范 自行车 集会 课间操 眼保健操 纪律 学生出勤 班主任 出勤 总分
C一(1) 20 15 1.5 5 0 3 15 12 5 76.5
C一(2) 20 15 1.5 4.5 0 5 15 12 5 78
C一(3) 20 15 1 4.5 0 5 15 12 5 77.5
C一(4) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
C一(5) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
C一(6) 18 15 2 5 0 5 15 12 5 77
C一(7) 20 15 2 5 0 5 15 12 5 79
C一(8) 20 15 2 5 0 5 15 12 5 79
C二(1) 20 15 1.5 5 0 5 15 12 5 78.5
C二(2) 20 15 2 5 0 5 15 12 5 79
C二(3) 20 15 2 4.5 0 5 15 12 5 78.5
C二(4) 20 15 2.5 5 0 5 15 12 5 79.5
C二(5) 19 15 1.5 4 0 5 15 12 5 76.5
C二(6) 20 15 1 4 0 5 15 12 5 77
C三(1) 20 15 3 4.5 0 4 15 11 5 77.5
C三(2) 20 15 2 4.5 0 3 15 12 5 76.5
C三(3) 20 15 1.5 5 0 3 15 12 5 76.5
C三(4) 20 15 1.5 5 0 5 15 11 5 77.5
C三(5) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
C三(6) 20 15 1.5 5 0 3 15 10 5 74.5
K一(1) 20 15 2 5 0 4.5 15 12 5 78.5
K一(2) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
K一(3) 20 15 2.5 5 0 4 15 12 5 78.5
K一(4) 20 15 2 5 0 3.5 15 12 5 77.5
K二(1) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
K二(2) 20 15 2 5 0 5 15 12 5 79
K二(3) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
K二(4) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
K三(1) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
K三(2) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
K三(3) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
K三(4) 20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
马甲中学政教处