当前位置:首页 > 正文

13-14学年度第二学期第12周班风评比结果

发布日期:2014/05/03 11:20

卫生区 行为规范 自行车 集会 课间操 眼保健操 纪律 学生出勤 班主任 出勤 总分
20 15 3 4.5 0 5 15 12 5 79.5
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 4 0 5 15 12 5 79
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 4 0 5 15 12 5 79
20 15 3 4 0 5 15 12 5 79
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 4.5 0 5 15 12 5 79.5
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 3.5 0 5 15 12 5 78.5
20 15 3 4.5 0 5 15 12 5 79.5
20 15 3 4.5 0 5 15 12 5 79.5
20 15 3 4.5 0 5 15 11 5 78.5
20 15 3 3 0 5 15 12 5 78
20 15 3 1 0 5 15 12 5 76
20 15 3 4 0 5 15 12 5 79
20 15 3 5 0 5 15 11 5 79
20 14 3 5 0 5 15 12 5 79
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 13 3 5 0 5 15 12 5 78
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 13 3 5 0 5 15 11 5 77
20 11 3 5 0 5 15 11 5 75
20 13 3 5 0 5 15 12 5 78
20 13 3 5 0 5 15 12 5 78
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
20 15 3 5 0 5 15 12 5 80
马甲中学政教处