当前位置:首页 > 正文

13-14学年度第二学期第13周班风评比结果

发布日期:2014/05/10 09:13

班级 卫生区 行为规范 自行车 集会 课间操 眼保健操 纪律 学生出勤 班主任 出勤 总分
C一(1) 20 15 1 0 0 5 15 12 5 73
C一(2) 20 15 1 0 0 2 15 12 5 70
C一(3) 20 15 1 0 0 5 15 12 5 73
C一(4) 20 15 3 0 0 5 15 11 5 74
C一(5) 20 15 2 0 0 5 15 12 5 74
C一(6) 20 15 2 0 0 5 15 12 5 74
C一(7) 20 15 2 0 0 5 15 12 5 74
C一(8) 20 15 2 0 0 5 15 12 5 74
C二(1) 20 15 2 0 0 5 15 12 5 74
C二(2) 20 15 2 0 0 5 15 12 5 74
C二(3) 20 15 2 0 0 5 15 11 5 73
C二(4) 20 15 2 0 0 5 15 12 5 74
C二(5) 20 15 1 0 0 5 15 12 5 73
C二(6) 20 15 1 0 0 5 15 12 5 73
C三(1) 20 15 3 0 0 5 15 12 5 75
C三(2) 20 15 3 0 0 4 15 12 5 74
C三(3) 20 15 2 0 0 4 15 12 5 73
C三(4) 20 15 1.5 0 0 4.5 15 12 5 73
C三(5) 20 15 1.5 0 0 5 15 12 5 73.5
C三(6) 20 15 1.5 0 0 4 15 10 5 70.5
K一(1) 20 15 1.5 0 0 5 15 12 5 73.5
K一(2) 20 15 3 0 0 5 15 12 5 75
K一(3) 20 15 2 0 0 4 15 12 5 73
K一(4) 20 15 2.5 0 0 3.5 15 12 5 73
K二(1) 20 15 3 0 0 5 15 12 5 75
K二(2) 20 15 3 0 0 5 15 11 5 74
K二(3) 20 15 3 0 0 5 15 12 5 75
K二(4) 20 15 3 0 0 4 15 12 5 74
K三(1) 20 15 3 0 0 5 15 12 5 75
K三(2) 20 15 3 0 0 5 15 12 5 75
K三(3) 20 15 3 0 0 5 15 12 5 75
K三(4) 20 15 3 0 0 5 15 12 5 75

政教处