当前位置:首页 > 正文

14-15学年度第一学期第2周班风评比结果

发布日期:2014/09/13 08:57

班级 卫生区 行为规范 自行车 集会 课间操 眼保健操 纪律 学生出勤 班主任 出勤 总分
C一(1) 19 15 2.5 5 20 0 15 12 5 93.5
C一(2) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
C一(3) 20 15 2 5 20 0 15 12 5 94
C一(4) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
C一(5) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
C一(6) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
C二(1) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
C二(2) 20 15 2 5 20 0 14 12 5 93
C二(3) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
C二(4) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
C二(5) 20 15 3 5 20 0 14 12 5 94
C二(6) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
C二(7) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
C二(8) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
C三(1) 20 15 2 5 20 0 15 12 5 94
C三(2) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
C三(3) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
C三(4) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
C三(5) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
C三(6) 20 15 2 4 20 0 15 12 5 93
K一(1) 20 15 2.5 4.5 20 0 15 12 5 94
K一(2) 20 15 2 5 20 0 15 12 5 94
K一(3) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
K一(4) 20 15 1.5 5 20 0 15 12 5 93.5
K一(5) 20 15 1.5 5 20 0 15 12 5 93.5
K二(1) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
K二(2) 20 15 2.5 5 20 0 15 12 5 94.5
K二(3) 20 15 2 5 20 0 15 12 5 94
K二(4) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
K三(1) 20 15 2 5 20 0 15 12 5 94
K三(2) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
K三(3) 20 15 3 5 20 0 15 12 5 95
马甲中学政教处