当前位置:首页 > 正文

14-15学年度第一学期第4周班风评比结果

发布日期:2014/09/27 17:19

班级 卫生区 行为规范 自行车 集会 课间操 眼保健操 纪律 学生出勤 班主任 出勤 总分
C一(1) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C一(2) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C一(3) 20 15 3 5 20 5 15 11 5 99
C一(4) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C一(5) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C一(6) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C二(1) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C二(2) 20 14.5 3 5 20 5 14 12 5 98.5
C二(3) 20 15 3 5 20 5 15 12 4 99
C二(4) 20 14.5 3 5 20 5 15 12 5 99.5
C二(5) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C二(6) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C二(7) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C二(8) 20 14.5 3 5 20 5 15 12 5 99.5
C三(1) 20 14.5 3 5 20 5 15 12 5 99.5
C三(2) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C三(3) 19 14 3 5 20 5 15 12 5 98
C三(4) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
C三(5) 20 14.8 3 5 20 5 15 12 5 99.8
C三(6) 20 14.5 3 5 20 5 15 12 5 99.5
K一(1) 20 14.5 1 5 20 5 15 12 5 97.5
K一(2) 20 14.5 3 5 20 5 15 12 5 99.5
K一(3) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
K一(4) 20 15 1 5 20 5 15 12 4 97
K一(5) 17 15 1 5 20 5 15 12 5 95
K二(1) 20 15 1 5 20 5 15 12 5 98
K二(2) 20 14 3 5 20 5 15 12 5 99
K二(3) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
K二(4) 20 14.5 3 5 20 5 15 12 5 99.5
K三(1) 20 14 3 5 20 5 15 12 5 99
K三(2) 20 15 3 5 20 5 15 12 5 100
K三(3) 20 14 3 5 20 5 15 12 5 99
马甲中学政教处