当前位置:首页 > 正文

14-15学年第二学期第6周班风评比结果

发布日期:2015/04/11 10:05

班级 卫生区(30) 行为规范(10) 自行车(3) 升旗(5) 课间操(15) 眼保健操(5) 住宿生(2) 纪律(20) 学生出勤(7) 板报(3) 总分
C一(1) 30 7.5 3 5 15 4.5 2 20 7 3 97
C一(2) 30 8.5 3 5 15 5 2 20 7 3 98.5
C一(3) 30 7 2.5 5 15 5 2 20 7 3 96.5
C一(4) 30 8.5 2.5 5 15 5 2 20 7 3 98
C一(5) 30 8 3 5 15 4.5 2 20 7 3 97.5
C一(6) 30 7.5 3 5 15 5 2 20 7 3 97.5
C二(1) 30 9 3 5 15 3 2 20 6 3 96
C二(2) 30 5.5 2.5 5 15 5 2 20 7 3 95
C二(3) 30 9.5 3 5 15 4.5 2 20 7 3 99
C二(4) 30 5.5 2.5 5 15 5 2 20 7 3 95
C二(5) 30 8 3 5 15 5 2 20 7 3 98
C二(6) 30 9 2.5 5 15 5 2 20 7 3 98.5
C二(7) 30 9 3 5 15 5 2 20 7 3 99
C二(8) 30 7.5 3 5 15 5 2 20 7 3 97.5
C三(1) 30 7.5 3 5 15 5 2 20 7 3 97.5
C三(2) 30 9.5 3 5 15 5 2 20 7 3 99.5
C三(3) 30 6.5 3 5 15 4 2 20 6 3 94.5
C三(4) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C三(5) 30 8 3 5 15 4 2 20 7 3 97
C三(6) 30 6.5 2.5 5 15 3.5 2 20 7 3 94.5
K一(1) 30 7.5 2 5 15 5 2 20 7 3 96.5
K一(2) 30 9.5 3 5 15 5 2 20 7 3 99.5
K一(3) 30 9.5 3 5 15 5 2 20 7 3 99.5
K一(4) 30 8 3 5 15 3.5 2 20 7 3 96.5
K一(5) 30 6.5 3 5 15 4.5 2 20 7 3 96
K二(1) 30 10 2.5 5 15 5 2 20 7 3 99.5
K二(2) 30 9 3 5 15 3 2 20 7 3 97
K二(3) 30 7.5 3 5 15 5 2 20 7 3 97.5
K二(4) 30 10 3 5 15 4.5 2 20 7 3 99.5
K三(1) 30 10 3 5 15 4.5 2 20 7 3 99.5
K三(2) 30 10 2.5 5 15 5 2 20 7 3 99.5
K三(3)                      
                       
            马甲中学政教处