当前位置:首页 > 正文

2015-2016学年第一学期第3周班风评比结果

发布日期:2015/09/20 09:11

班级 卫生区(30) 行为规范(10) 自行车(3) 升旗(5) 课间操(15) 眼保健操(5) 住宿生(2) 纪律(20) 学生出勤(7) 板报(3) 总分
C一(1) 28 10 3 5 0 5 2 20 7 4 84
C一(2) 30 10 3 5 0 4 2 20 7 3 84
C一(3) 30 10 3 4 0 4.5 2 20 7 2 82.5
C一(4) 30 10 3 5 0 4.5 2 20 7 4 85.5
C一(5) 30 10 3 5 0 4.5 2 20 7 2 83.5
C一(6) 30 10 3 5 0 4.5 2 20 7 0 81.5
C二(1) 28 10 3 5 0 4 2 20 7 3 82
C二(2) 30 10 3 5 0 5 2 20 7 4 86
C二(3) 30 10 3 5 0 4 2 20 7 2 83
C二(4) 29 10 3 4 0 4.5 2 20 7 2 81.5
C二(5) 30 10 3 4.5 0 4 2 20 7 4 84.5
C二(6) 30 10 3 4.5 0 4 2 20 7 4 84.5
C三(1) 30 10 3 4 0 3 2 20 7 2 81
C三(2) 30 10 3 4.5 0 4 2 20 7 3 83.5
C三(3) 30 10 3 4.5 0 4 2 20 7 2 82.5
C三(4) 30 10 3 5 0 4 2 20 7 3 84
C三(6) 30 10 3 5 0 4 2 20 7 3 84
C三(7) 30 10 3 5 0 4.5 2 20 7 2 83.5
C三(8) 30 10 3 4 0 5 2 20 7 3 84
K一(1) 30 10 3 5 0 4.5 2 20 7 3 84.5
K一(2) 30 10 3 5 0 3.5 2 20 7 3 83.5
K一(3) 30 10 3 5 0 3 2 20 7 3 83
K一(4) 30 10 3 4.5 0 3 2 20 7 2 81.5
K一(5) 29 10 3 5 0 3 2 20 7 3 82
K一(6) 29 10 3 5 0 3.5 2 20 7 2 81.5
K二(1) 30 10 3 5 0 5 2 20 7 4 86
K二(2) 30 10 3 5 0 4 2 20 7 2 83
K二(3) 30 10 3 5 0 3 2 20 7 1 81
K二(4) 30 10 3 5 0 5 2 20 7 3 85
K二(5) 30 10 3 4 0 3 2 20 7 3 82
K三(1) 30 10 3 5 0 5 2 20 7 2 84
K三(2) 29 10 3 4.5 0 5 2 20 7 3 83.5
K三(3) 30 10 3 4.5 0 5 2 20 7 3 84.5
K三(4) 30 10 3 4.5 0 5 2 20 7 1 82.5
材料未上交的每项扣1分,应急演练集队速度前三名的加一分;分值在板报一栏中体现。
            马甲中学政教处