当前位置:首页 > 正文

2015-2016学年第二学期第5周班风评比结果

发布日期:2016/03/26 08:11

班级 卫生区(30) 行为规范(10) 自行车(3) 升旗(5) 课间操(15) 眼保健操(5) 住宿生(2) 纪律(20) 学生出勤(7) 板报(3) 总分
C一(1) 30 10 3 5 15 4.8 2 20 7 3 99.8
C一(2) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C一(3) 30 10 3 5 15 4.5 2 20 7 3 99.5
C一(4) 30 10 3 5 15 4.8 2 20 7 3 99.8
C一(5) 30 10 3 5 15 4.8 2 20 7 3 99.8
C一(6) 30 10 3 5 15 4.7 2 20 7 3 99.7
C二(1) 30 10 3 5 15 3 2 20 7 3 98
C二(2) 30 10 3 5 15 3.3 2 20 7 3 98.3
C二(3) 30 10 3 5 15 3.8 2 20 7 3 98.8
C二(4) 30 10 3 5 15 3 2 20 7 3 98
C二(5) 30 10 3 5 15 3.5 2 20 7 3 98.5
C二(6) 30 10 3 5 15 3 2 20 7 3 98
C三(1) 30 10 3 5 15 4.5 2 20 7 3 99.5
C三(2) 30 10 3 5 15 4.3 2 20 7 3 99.3
C三(3) 30 10 3 5 15 4 2 20 7 3 99
C三(4) 30 10 3 5 15 4.8 2 20 7 3 99.8
C三(6) 30 10 3 5 15 4.3 2 20 7 3 99.3
C三(7) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C三(8) 30 10 3 5 15 4.2 2 20 7 3 99.2
K一(1) 29 10 3 5 15 4.4 2 20 7 3 98.4
K一(2) 30 10 3 5 15 4.8 2 20 7 3 99.8
K一(3) 30 10 3 5 15 3.3 2 20 7 3 98.3
K一(4) 30 10 3 5 15 3 2 20 7 3 98
K一(5) 30 10 3 5 15 4 2 20 6 3 98
K一(6) 30 10 3 5 15 3.3 2 20 7 3 98.3
K二(1) 30 10 3 5 15 4.5 2 20 7 3 99.5
K二(2) 30 10 3 5 15 4.5 2 20 7 3 99.5
K二(3) 30 10 3 5 15 4.2 2 20 7 3 99.2
K二(4) 30 10 3 5 15 4.3 2 20 7 3 99.3
K二(5) 30 10 3 5 15 3.7 2 20 7 3 98.7
K三(1) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
K三(3) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
 
            马甲中学政教处