当前位置:首页 > 正文

2015-2016学年度第二学期第14周班风评比结果

发布日期:2016/05/30 09:11

班级 卫生区(30) 行为规范(10) 自行车(3) 升旗(5) 课间操(15) 眼保健操(5) 住宿生(2) 纪律(20) 学生出勤(7) 板报(3) 总分
C一(1) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C一(2) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C一(3) 30 9 3 5 15 5 2 20 7 3 99
C一(4) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C一(5) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C一(6) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C二(1) 30 9 3 5 15 3 2 20 7 3 97
C二(2) 29 10 3 5 15 4 2 20 7 3 98
C二(3) 29 9 3 5 15 2 2 20 6 3 94
C二(4) 30 9 3 5 15 3 2 20 7 3 97
C二(5) 30 10 3 5 15 4 2 20 7 3 99
C二(6) 30 9 3 5 15 4 2 20 7 3 98
C三(1) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C三(2) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C三(3) 30 10 3 5 15 5 2 20 6 3 99
C三(4) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C三(6) 30 10 3 5 15 5 2 20 6 3 99
C三(7) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
C三(8) 30 9 3 5 15 5 2 20 6 3 98
K一(1) 29 10 3 5 15 5 2 20 5 3 97
K一(2) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
K一(3) 30 7 3 5 15 5 2 20 5 3 95
K一(4) 29 8 3 5 15 5 2 20 6 3 96
K一(5) 29 8 3 5 15 5 2 20 7 3 97
K一(6) 26 9 3 5 15 5 2 20 5 3 93
K二(1) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
K二(2) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
K二(3) 30 8 3 5 15 5 2 20 7 3 98
K二(4) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
K二(5) 30 8 3 5 14 5 2 20 7 3 97
K三(1) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
K三(3) 30 10 3 5 15 5 2 20 7 3 100
 
            马甲中学政教处